中国电力网讯 28日,国家能源局发布《2018年风电并网运行情况》。据行业统计,2018年,新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。
2018年,全国风电平均利用小时数较高的地区是云南(2654小时)、福建(2587小时)、上海(2489小时)和四川(2333小时)。
2018年,弃风率超过8%的地区是新疆(弃风率23%、弃风电量107亿千瓦时),甘肃(弃风率19%、弃风电量54亿千瓦时),内蒙古(弃风率10%、弃风电量72亿千瓦时)。三省(区)弃风电量合计233亿千瓦时,占全国弃风电量的84%。
2018年风电并网运行统计数据
省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风 | 弃风率 | 利用 | 各省(区、市)承诺的2018年弃风率控制目标 |
合 计 | 18426 | 3660 | 277 | 7.0% | 2095 | |
北 京 | 19 | 3 | 1866 | 0% | ||
天 津 | 52 | 8 | 1830 | 0% | ||
河 北 | 1391 | 283 | 15.5 | 5.2% | 2276 | 6.7%(冀北新能源平均) |
山 西 | 1043 | 212 | 2.4 | 1.1% | 2196 | 4.2%(新能源平均) |
内蒙古 | 2869 | 632 | 72.4 | 10.3% | 2204 | 12% |
辽 宁 | 761 | 165 | 1.6 | 1.0% | 2265 | 8% |
吉 林 | 514 | 105 | 7.7 | 6.8% | 2057 | -- |
黑龙江 | 598 | 125 | 5.8 | 4.4% | 2144 | -- |
上 海 | 71 | 18 | 2489 | 0% | ||
江 苏 | 865 | 173 | 2216 | 0% | ||
浙 江 | 148 | 31 | 2173 | 0% | ||
安 徽 | 246 | 50 | 2150 | 保10%争0% | ||
福 建 | 300 | 72 | 2587 | 0% | ||
江 西 | 225 | 41 | 1940 | 0% | ||
山 东 | 1146 | 214 | 3.0 | 1.4% | 1971 | 2%左右 |
河 南 | 468 | 57 | 1746 | 0% | ||
湖 北 | 331 | 64 | 2159 | 确保10%争取0% | ||
湖 南 | 348 | 60 | 2054 | 4%(新能源平均) | ||
广 东 | 357 | 63 | 1770 | 0% | ||
广 西 | 208 | 42 | 2294 | 0% | ||
海 南 | 34 | 5 | 1524 | -- | ||
重 庆 | 50 | 8 | 1968 | 0% | ||
四 川 | 253 | 55 | 2333 | 0% | ||
贵 州 | 386 | 68 | 0.8 | 1.1% | 1821 | 3% |
云 南 | 857 | 220 | 2654 | 确保10%争取0% | ||
西 藏 | 1 | 0.1 | 1863 | -- | ||
陕 西 | 405 | 72 | 1.6 | 2.2% | 1959 | 弃电率下降1.8%,控制在2.2% |
甘 肃 | 1282 | 230 | 54.0 | 19.0% | 1772 | 23% |
青 海 | 267 | 38 | 0.6 | 1.6% | 1524 | 0% |
宁 夏 | 1011 | 187 | 4.4 | 2.3% | 1888 | -- |
新 疆 | 1921 | 359 | 106.9 | 22.9% | 1951 | 26% |
备注: 1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3.弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。数据为空白的表示不存在弃风现象。
4.各省承诺的全年弃风率控制目标为各省(区、市)在落实《解决弃水弃风弃光问题实施方案》工作方案中承诺的2018年全年弃风率控制目标,“--”表示工作方案中未提出弃风控制目标。
主办单位:江南官方体育app下载苹果手机 网站运营:江南网页登录 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 28日,国家能源局发布《2018年风电并网运行情况》。据行业统计,2018年,新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。
2018年,全国风电平均利用小时数较高的地区是云南(2654小时)、福建(2587小时)、上海(2489小时)和四川(2333小时)。
2018年,弃风率超过8%的地区是新疆(弃风率23%、弃风电量107亿千瓦时),甘肃(弃风率19%、弃风电量54亿千瓦时),内蒙古(弃风率10%、弃风电量72亿千瓦时)。三省(区)弃风电量合计233亿千瓦时,占全国弃风电量的84%。
2018年风电并网运行统计数据
省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风 | 弃风率 | 利用 | 各省(区、市)承诺的2018年弃风率控制目标 |
合 计 | 18426 | 3660 | 277 | 7.0% | 2095 | |
北 京 | 19 | 3 | 1866 | 0% | ||
天 津 | 52 | 8 | 1830 | 0% | ||
河 北 | 1391 | 283 | 15.5 | 5.2% | 2276 | 6.7%(冀北新能源平均) |
山 西 | 1043 | 212 | 2.4 | 1.1% | 2196 | 4.2%(新能源平均) |
内蒙古 | 2869 | 632 | 72.4 | 10.3% | 2204 | 12% |
辽 宁 | 761 | 165 | 1.6 | 1.0% | 2265 | 8% |
吉 林 | 514 | 105 | 7.7 | 6.8% | 2057 | -- |
黑龙江 | 598 | 125 | 5.8 | 4.4% | 2144 | -- |
上 海 | 71 | 18 | 2489 | 0% | ||
江 苏 | 865 | 173 | 2216 | 0% | ||
浙 江 | 148 | 31 | 2173 | 0% | ||
安 徽 | 246 | 50 | 2150 | 保10%争0% | ||
福 建 | 300 | 72 | 2587 | 0% | ||
江 西 | 225 | 41 | 1940 | 0% | ||
山 东 | 1146 | 214 | 3.0 | 1.4% | 1971 | 2%左右 |
河 南 | 468 | 57 | 1746 | 0% | ||
湖 北 | 331 | 64 | 2159 | 确保10%争取0% | ||
湖 南 | 348 | 60 | 2054 | 4%(新能源平均) | ||
广 东 | 357 | 63 | 1770 | 0% | ||
广 西 | 208 | 42 | 2294 | 0% | ||
海 南 | 34 | 5 | 1524 | -- | ||
重 庆 | 50 | 8 | 1968 | 0% | ||
四 川 | 253 | 55 | 2333 | 0% | ||
贵 州 | 386 | 68 | 0.8 | 1.1% | 1821 | 3% |
云 南 | 857 | 220 | 2654 | 确保10%争取0% | ||
西 藏 | 1 | 0.1 | 1863 | -- | ||
陕 西 | 405 | 72 | 1.6 | 2.2% | 1959 | 弃电率下降1.8%,控制在2.2% |
甘 肃 | 1282 | 230 | 54.0 | 19.0% | 1772 | 23% |
青 海 | 267 | 38 | 0.6 | 1.6% | 1524 | 0% |
宁 夏 | 1011 | 187 | 4.4 | 2.3% | 1888 | -- |
新 疆 | 1921 | 359 | 106.9 | 22.9% | 1951 | 26% |
备注: 1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3.弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。数据为空白的表示不存在弃风现象。
4.各省承诺的全年弃风率控制目标为各省(区、市)在落实《解决弃水弃风弃光问题实施方案》工作方案中承诺的2018年全年弃风率控制目标,“--”表示工作方案中未提出弃风控制目标。