截至2018年底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,较上年新增4426万千瓦,同比增长34%。其中,集中式电站12384万千瓦,较上年新增2330万千瓦,同比增长23%;分布式光伏5061万千瓦,较上年新增2096万千瓦,同比增长71%。
2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%;平均利用小时数1115小时,同比增加37小时。光伏发电平均利用小时数较高的地区中,蒙西1617小时、蒙东1523小时、青海1460小时、四川1439小时。
2018年,全国光伏发电弃光电量54.9亿千瓦时,同比减少18.0亿千瓦时;弃光率3%,同比下降2.8个百分点,实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃,其中,新疆(不含兵团)弃光电量21.4亿千瓦时,弃光率16%,同比下降6个百分点;甘肃弃光电量10.3亿千瓦时,弃光率10%,同比下降10个百分点。
全国各省(区、市)2018年光伏发电统计信息详见附表。
附表:
2018年全国光伏发电统计信息
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 17446 | 12384 | 4426 | 2330 |
北京 | 40 | 5 | 15 | 0 |
天津 | 128 | 97 | 60 | 44 |
河北 | 1234 | 856 | 366 | 195 |
山西 | 864 | 681 | 274 | 151 |
内蒙古 | 945 | 912 | 202 | 171 |
辽宁 | 302 | 219 | 79 | 34 |
吉林 | 265 | 203 | 106 | 95 |
黑龙江 | 215 | 141 | 121 | 70 |
上海 | 89 | 6 | 31 | 4 |
江苏 | 1332 | 792 | 425 | 208 |
浙江 | 1138 | 362 | 324 | 47 |
安徽 | 1118 | 677 | 230 | 112 |
福建 | 148 | 37 | 55 | 3 |
江西 | 536 | 294 | 87 | 17 |
山东 | 1361 | 648 | 309 | 67 |
河南 | 991 | 600 | 287 | 70 |
湖北 | 510 | 335 | 97 | 32 |
湖南 | 292 | 126 | 117 | 41 |
广东 | 527 | 282 | 196 | 89 |
广西 | 124 | 94 | 55 | 31 |
海南 | 136 | 123 | 103 | 96 |
重庆 | 43 | 39 | 30 | 28 |
四川 | 181 | 167 | 46 | 41 |
贵州 | 178 | 168 | 41 | 33 |
云南 | 343 | 331 | 109 | 103 |
西藏 | 98 | 98 | 18 | 18 |
陕西 | 716 | 613 | 192 | 138 |
甘肃 | 828 | 779 | 44 | 13 |
青海 | 956 | 946 | 166 | 161 |
宁夏 | 816 | 762 | 196 | 174 |
新疆自治区 | 953 | 952 | 45 | 44 |
新疆兵团 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.以上统计不包括港澳台地区;
2.数据来源:国家可再生能源中心。
主办单位:江南官方体育app下载苹果手机 网站运营:江南网页登录 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
截至2018年底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,较上年新增4426万千瓦,同比增长34%。其中,集中式电站12384万千瓦,较上年新增2330万千瓦,同比增长23%;分布式光伏5061万千瓦,较上年新增2096万千瓦,同比增长71%。
2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%;平均利用小时数1115小时,同比增加37小时。光伏发电平均利用小时数较高的地区中,蒙西1617小时、蒙东1523小时、青海1460小时、四川1439小时。
2018年,全国光伏发电弃光电量54.9亿千瓦时,同比减少18.0亿千瓦时;弃光率3%,同比下降2.8个百分点,实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃,其中,新疆(不含兵团)弃光电量21.4亿千瓦时,弃光率16%,同比下降6个百分点;甘肃弃光电量10.3亿千瓦时,弃光率10%,同比下降10个百分点。
全国各省(区、市)2018年光伏发电统计信息详见附表。
附表:
2018年全国光伏发电统计信息
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 17446 | 12384 | 4426 | 2330 |
北京 | 40 | 5 | 15 | 0 |
天津 | 128 | 97 | 60 | 44 |
河北 | 1234 | 856 | 366 | 195 |
山西 | 864 | 681 | 274 | 151 |
内蒙古 | 945 | 912 | 202 | 171 |
辽宁 | 302 | 219 | 79 | 34 |
吉林 | 265 | 203 | 106 | 95 |
黑龙江 | 215 | 141 | 121 | 70 |
上海 | 89 | 6 | 31 | 4 |
江苏 | 1332 | 792 | 425 | 208 |
浙江 | 1138 | 362 | 324 | 47 |
安徽 | 1118 | 677 | 230 | 112 |
福建 | 148 | 37 | 55 | 3 |
江西 | 536 | 294 | 87 | 17 |
山东 | 1361 | 648 | 309 | 67 |
河南 | 991 | 600 | 287 | 70 |
湖北 | 510 | 335 | 97 | 32 |
湖南 | 292 | 126 | 117 | 41 |
广东 | 527 | 282 | 196 | 89 |
广西 | 124 | 94 | 55 | 31 |
海南 | 136 | 123 | 103 | 96 |
重庆 | 43 | 39 | 30 | 28 |
四川 | 181 | 167 | 46 | 41 |
贵州 | 178 | 168 | 41 | 33 |
云南 | 343 | 331 | 109 | 103 |
西藏 | 98 | 98 | 18 | 18 |
陕西 | 716 | 613 | 192 | 138 |
甘肃 | 828 | 779 | 44 | 13 |
青海 | 956 | 946 | 166 | 161 |
宁夏 | 816 | 762 | 196 | 174 |
新疆自治区 | 953 | 952 | 45 | 44 |
新疆兵团 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.以上统计不包括港澳台地区;
2.数据来源:国家可再生能源中心。