中国电力网讯 6月18日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,五月份全社会用电量5665亿千瓦时,同比增长2.3%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火电 | 万千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.5 | -1.1 | ||
全国线路损失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 13952 | 5.8 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 24274 | 6.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 23216 | 7.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1519 | -20 | ||
其中:水电 | 小时 | 1300 | 145 | ||
火电 | 小时 | 1728 | -48 | ||
核电 | 小时 | 2839 | -75 | ||
风电 | 小时 | 978 | -24 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火电 | % | 5.8 | 0.00 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 255 | 33.8 | ||
火电 | 亿元 | 161 | -26.6 | ||
核电 | 亿元 | 113 | -25.4 | ||
风电 | 亿元 | 205 | 55.0 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 1157 | -18.2 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 128 | -20 | ||
火电 | 万千瓦 | 1176 | 196 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
主办单位:江南官方体育app下载苹果手机 网站运营:江南网页登录 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 6月18日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,五月份全社会用电量5665亿千瓦时,同比增长2.3%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火电 | 万千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.5 | -1.1 | ||
全国线路损失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 13952 | 5.8 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 24274 | 6.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 23216 | 7.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1519 | -20 | ||
其中:水电 | 小时 | 1300 | 145 | ||
火电 | 小时 | 1728 | -48 | ||
核电 | 小时 | 2839 | -75 | ||
风电 | 小时 | 978 | -24 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火电 | % | 5.8 | 0.00 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 255 | 33.8 | ||
火电 | 亿元 | 161 | -26.6 | ||
核电 | 亿元 | 113 | -25.4 | ||
风电 | 亿元 | 205 | 55.0 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 1157 | -18.2 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 128 | -20 | ||
火电 | 万千瓦 | 1176 | 196 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。